+7 (999) 619-11-99 Поставки по всей России
Программируемый источник тока ксеноновой лампы высокого давления СПДТ-170
Технические характеристики источника питания ксеноновой лампы СПДТ-170
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Напряжение питающей сети | В | 380 [+20 %, −25 %] |
| Частота питающего напряжения | Гц | 50 (60) ± 2 % |
| Выходной ток | А | 170 |
| Выходное напряжение | В | 40 |
| Напряжение холостого хода | В | 120 |
| Режим работы | — | Непрерывный и импульсный |
| Нестабильность тока нагрузки | % | 1 |
| КПД | % | 96 |
| Охлаждение | — | Естественное воздушное |
| Габаритные размеры | мм | 330 × 350 × 500 |
| Масса | кг | 26 |
Фото




