Импульсный источник питания предназначен для технологий получения покрытий (ПЭО,МДО) на титановых сплавах плазменным электролитическим оксидированием.
Технические параметры источника питания микродугового оксидирования
Технические параметры | Значение параметров |
Выходное напряжение | 5 − 600 В |
Шаг уставки напряжения | 1 В |
Стабилизация напряжения | есть |
Выходной ток | 0,1 − 40 А |
Диапазоны выходного тока | 0,5 А; 2 А; 5 А; 10 А; 20 А; 40 А |
Выбор диапазона | автоматический |
Шаг уставки тока (в диапазонах 0,1 − 5 А), А | 0,01 |
Шаг уставки тока (в диапазонах 5 − 40 А), А | 0,1 |
Стабилизация тока | есть |
Точность измерения и поддержания тока и напряжения в процентах от заданного значения | не более 5 % |
Коэффициент пульсаций выходного тока | не более 5 % |
Режимы работы | потенциостатический; гальваностатический (малые токи); гальваностатический (большие токи); |
Импульсный режим | |
Форма импульса | прямоугольная |
Длительность импульса | 100 мкс – 1 с |
Шаг уставки длительности импульса | 50 мкс |
Частота следования импульсов | 1 − 2000 Гц |
Шаг уставки частоты следования импульсов | 1 Гц |
Визуализация импульса тока | монитор |
Режим работы | циклический, импульсный |
Длительность цикла | 1 мс – 2 с |
Задание скорости нарастания напряжения, тока | есть |
Дистанционное (внешнее) управление | программное обеспечение |
Сопротивление изоляции устройства «выход – корпус» | не менее 10 МОм |
Степень защищённости в корпусе | не ниже IP54 |
Тип охлаждения | принудительное воздушное |
Питание от сети 50 Гц | 380/220В± 10% |
Максимальная потребляемая мощность | 35 кВт |
Тип источника | инверторный |
Масса источника питания | не более 200 кг |
Габаритные размеры источника питания ВхШхГ | не более 1500х1000х700 мм |
Интерфейс панели оператора источника питания для МДО
Программное обеспечение источника питания для микродугового оксидирования (МДО)
Программное обеспечение СПТТ-600-40 осуществляет контроль и управление за параметрами техпроцесса МДО, ПЭО, а также архивирование всех данных (измерения, режимы работы,уставки,состояние установки,косвенные измерения технологического процесса).