Технические характеристики источника питания высокоинтенсивных источников света
| Технические параметры | Ед. изм. / Описание | Значение параметров | Примечание |
| Напряжение питающей сети | В | 380 [+20%,-25%] |
Питание от двух независимых источников
|
| Частота питающего напряжения | Гц | 50(60) +/-2% | |
| Выходной ток | А | 100 | |
| Выходное напряжение | В | 20-24 | |
| Режим работы | Непрерывный и импульсный | ||
| Нестабильность тока нагрузки | % | 1 | |
| КПД | % | 90 | |
| Охлаждение | Естественное воздушное | ||
| Габаритные размеры | мм | ||
| Вес | кг | 26 |
