ИПМ-80 — источник питания магнетронов предназначен для питания магнетронной распылительной системы. Источник работает в составе установки бескапельного магнетронного осаждения упрочняющих покрытий.
Технические характеристики источника питания магнетрона ИПМ-80
| Технические параметры | Ед. изм. / Описание / Шаг изменения | Значение параметров | |
| Выходное напряжение | 3х380В, 50/60 Гц | ||
| Максимальная выходная мощность | кВт | 80 | |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 86 | |
| Диапазон регулирования выходного напряжения | В, шаг 1В | 10 ÷ 660 | |
| Диапазон регулирования выходного среднего тока | А, шаг 1 А | 1 ÷ 200 | |
| Диапазон регулирования выходной средней мощности | кВт,шаг 0,5 кВт | 0,5 ÷ 80,0 | |
| Тип выходного напряжение | постоянное | ||
| Режимы стабилизации | напряжение, ток, мощность | ||
| Порог детектирования дуги по спаду напряжения | В, шаг 1 В | dU – 50 ÷ 200 | |
| Время реакции на дуговой пробой | не более 1,5 мкс | ||
| Задержка срабатывания дугоподавления | мкс, шаг 1 мкс | 0 ÷ 50 | |
| Длительность импульса дугоподавления | мкс, шаг 1 мкс | 3 ÷ 10 | |
| Пауза после срабатывания дугоподавления | мс, шаг 1 мс | 1 ÷ 50 | |
| Блокировочный вход | Есть | ||
| Вес | Кг. | 85 | |
| Габариты | См. | 140x50x80 | |
При подключении источника питания для магнетронной распылительной системы предусмотрена защиту низковольтного (до 40 В) инверторного источника питания, подключенного к трубному катоду, работающему в двух режимах – либо вакуумно-дугового испарения, либо магнетронного распыления.